نبشی
نبشی زنجان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×60 | 6 | انبار تهران | 32 | 112,700 | 0.0 % | |
| 60×60 | 5 | انبار تهران | 27 | 113,200 | 0.0 % | |
| 60×60 | 4 | انبار تهران | 22 | 113,600 | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | انبار تهران | 23 | 112,700 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | انبار تهران | 15 | 112,700 | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | انبار تهران | 18 | 113,200 | 0.0 % | |
| 50×50 | 3 | انبار تهران | 13 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی یزد احرامیان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 58 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | انبار تهران | 90 | 113,600 | 0.0 % | |
| 80×80 | 7 | انبار تهران | 50 | 113,200 | 0.0 % |
نبشی منظومه اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 58 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | انبار تهران | 23 | 112,700 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | انبار تهران | 32 | 112,700 | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | انبار تهران | 23 | 113,200 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | انبار تهران | 15 | 112,700 | 0.0 % |
نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 7 | انبار تهران | 50 | 113,200 | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | انبار تهران | 18 | 113,200 | 0.0 % | |
| 50×50 | 3 | انبار تهران | 13 | 113,600 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | انبار تهران | 15 | 112,700 | 0.0 % | |
| 30×30 | 3 | انبار تهران | 9 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40×40 | 3 | انبار تهران | 11 | 113,600 | 0.0 % | |
| 30×30 | 2/5 | انبار تهران | 7 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی آونگان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120×120 | 12 | کارخانه | 130 | 119,100 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | کارخانه | 260 | 119,100 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | انبار تهران | 130 | 120,900 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | انبار تهران | 260 | 120,900 | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | انبار تهران | 90 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | کارخانه | 90 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | کارخانه | 180 | 114,100 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | کارخانه | 58 | 110,500 | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | انبار تهران | 180 | 115,900 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | کارخانه | 116 | 115,500 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 58 | 112,300 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 116 | 117,300 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 116 | 117,300 | 0.0 % |
نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 10 | کارخانه | 90 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 80×80 | 7 | کارخانه | 50 | 114,500 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | کارخانه | 32 | 111,800 | 0.0 % | |
| 70×70 | 7 | کارخانه | 44 | 112,700 | 0.0 % | |
| 70×70 | 6 | کارخانه | 40 | 112,700 | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | کارخانه | 23 | 111,800 | 0.0 % | |
| 60×60 | 5 | کارخانه | 27 | 111,800 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | کارخانه | 15 | 112,700 | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | کارخانه | 18 | 111,800 | 0.0 % | |
| 30×30 | 4 | کارخانه | 8 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی شکفته مشهد
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 10 | کارخانه | 90 | 117,300 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | کارخانه | 32 | 111,800 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | کارخانه | 58 | 111,800 | 0.0 % | |
| 60×60 | 5 | کارخانه | 27 | 111,800 | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | کارخانه | 18 | 111,800 | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | کارخانه | 23 | 111,800 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | کارخانه | 15 | 112,100 | 0.0 % | |
| 30×30 | 2/5 | کارخانه | 7 | 112,300 | 0.0 % | |
| 40×40 | 3 | کارخانه | 11 | 112,300 | 0.0 % |
نبشی آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120×120 | 12 | کارخانه | 130 | 122,700 | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | کارخانه | 90 | 122,700 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | انبار تهران | 130 | 124,500 | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | انبار تهران | 90 | 124,500 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | کارخانه | 58 | 114,500 | 0.0 % | |
| 70×70 | 7 | کارخانه | 44 | 114,500 | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 58 | 116,300 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | کارخانه | 32 | 114,500 | 0.0 % | |
| 60×60 | 5 | کارخانه | 27 | 114,500 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | انبار تهران | 32 | 116,300 | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | کارخانه | 23 | 114,500 | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | انبار تهران | 23 | 116,300 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | کارخانه | 15 | 114,500 | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | کارخانه | 18 | 114,500 | 0.0 % | |
| 40×40 | 3 | کارخانه | 11 | 116,300 | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | انبار تهران | 15 | 116,300 | 0.0 % |
نبشی صبا فولاد سمنان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120×120 | 12 | انبار تهران | 130 | 120,000 | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | انبار اختصاصی شرکت | 78 | 120,900 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | انبار اختصاصی شرکت | 260 | 120,900 | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 12
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 12 | انبار تهران | 17/8 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 10
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 10 | انبار تهران | 13/4 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100×100 | 10 | انبار تهران | 15 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 80×80 | 10 | انبار تهران | 11/9 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 9
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 9 | انبار تهران | 12/2 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 8
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×80 | 8 | انبار تهران | 9/63 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 90×90 | 8 | انبار تهران | 10/9 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 75×75 | 8 | انبار تهران | 8/99 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60×60 | 8 | انبار تهران | 7/09 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100×100 | 8 | انبار تهران | 12/2 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 7
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×70 | 7 | انبار تهران | 7/38 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 90×90 | 7 | انبار تهران | 9/61 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 65×65 | 7 | انبار تهران | 6/83 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 6
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×70 | 6 | انبار تهران | 6/38 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 75×75 | 6 | انبار تهران | 6/85 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50×50 | 6 | انبار تهران | 4/47 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | انبار تهران | 5/42 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 5
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 | 5 | انبار تهران | 3/77 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60×60 | 5 | انبار تهران | 4/57 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40×40 | 5 | انبار تهران | 2/97 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 4.5
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×45 | 4/5 | انبار تهران | 3/06 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 4
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 4 | انبار تهران | 2/42 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50×50 | 4 | انبار تهران | 3/06 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30×30 | 4 | انبار تهران | 1/78 | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 35×35 | 4 | انبار تهران | 2/09 | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی آلومینیوم
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 10 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 70×70 | 7 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 80×80 | 8 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40×40 | 4 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50×50 | 5 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30×30 | 3 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
نبشی استیل ضخامت 3
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×30 | 3 | انبار تهران | 1/36 | تماس بگیرید | 0.0 % |










