لوله گلخانه
لوله گلخانه صنعتی
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (اینچ) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 4 | 3 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 3/4 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 4 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 3 | 3 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 3/4 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 3 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 3 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 2 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 2 | 3 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/4 1 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/4 1 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 2 | 3 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 2 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 1 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1 | 2/5 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1/2 1 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 | |
| 1 | 2 | کارخانه | کیلوگرم | 242,700 |










