نبشی
نبشی (6)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | برند | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×60 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |||
| 50×50 | 6 | انبار تهران | 4/47 | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 60×60 | 6 | انبار تهران | 5/42 | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 70×70 | 6 | انبار تهران | 6/38 | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 75×75 | 6 | انبار تهران | 6/85 | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 60×60 | 6 | نبشی آریان فولاد | انبار تهران | 32 | 116,300 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | نبشی آریان فولاد | کارخانه | 32 | 114,500 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | نبشی شکفته مشهد | کارخانه | 32 | 111,800 | 0.0 % | |
| 70×70 | 6 | نبشی ناب تبریز | کارخانه | 40 | 112,700 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | نبشی ناب تبریز | کارخانه | 32 | 111,800 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | نبشی منظومه اصفهان | انبار تهران | 32 | 112,700 | 0.0 % | |
| 60×60 | 6 | نبشی زنجان | انبار تهران | 32 | 112,700 | 0.0 % |










