سیم و توری صنعتی
سیم مفتول بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| عنوان کالا | ضخامت (mm) | وزن واحد (Kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم آرماتوربندی 3 نرم | 3 | 14-17 | بنگاه تهران | کیلو گرم | تماس بگیرید | |
| سیم آرماتوربندی 4 نرم | 4 | 14-17 | بنگاه تهران | کیلو گرم | تماس بگیرید | |
| سیم آرماتوربندی 1.5 نرم | 1/5 | 14-17 | بنگاه تهران | کیلو گرم | 72,700 | |
| سیم آرماتوربندی 2.5 نرم | 2/5 | 14-17 | بنگاه تهران | کیلو گرم | 72,700 |
توری پرسی بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| عنوان کالا | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توری پرسی – چشمه 4×4 | 4 | 1×2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | |
| توری پرسی – چشمه 5×5 | 5 | 1×2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | |
| توری پرسی – چشمه 2×2 | 3/8 | 1×2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | |
| توری پرسی – چشمه 5×5 | 3/8 | 1×2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | |
| توری پرسی – چشمه 2×2 | 3 | 1×2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | |
| توری پرسی – چشمه 2×2 | 3/6 | 1×2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید |
رابیتس مسعود
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| عنوان کالا | وزن واحد (kg) | محل تحویل | برند | واحد | قیمت (تومان) | وزن واحد (Kg) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رابیتس13ستون 1100گرمی | کارخانه | مسعود | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1/1 | ||
| رابیتس13ستون 890 گرمی | کارخانه | مسعود | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0/89 | ||
| رابیتس 9ستون 740 گرمی | کارخانه | مسعود | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0/74 | ||
| رابیتس 9ستون 400گرمی | کارخانه | مسعود | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0/4 |
فنس بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| عنوان کالا | سایز (cm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فنس سایز 6.5×6.5 ضخامت 3 | 6/5×6/5 | 3 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 7.5×7.5 ضخامت 2.5 | 7/5×7/5 | 2/5 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 5.5×5.5 ضخامت 3 | 5/5×5/5 | 3 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 5.5×5.5 ضخامت 2.5 | 5/5×5/5 | 2/5 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 6.5×6.5 ضخامت 2.5 | 6/5×6/5 | 2/5 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 6.5×6.5 ضخامت 2 | 6/5×6/5 | 2 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 7.5×7.5 ضخامت 2 | 7/5×7/5 | 2 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید | |
| فنس سایز 5.5×5.5 ضخامت 2 | 5/5×5/5 | 2 | انبار تهران | متر مربع | تماس بگیرید |
توری مرغی بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| عنوان کالا | وزن واحد (kg) | عرض (m) | طول (m) | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) | وزن واحد (Kg) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری مرغی 8.5 کیلویی | 1/2 | 45 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 8/5 | ||
| توری مرغی 6.5 کیلویی | 1/2 | 45 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 6/5 | ||
| توری مرغی 7.5 کیلویی | 1/2 | 45 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7/5 |










