ورق گالوانیزه رنگی
ورق گالوانیزه رنگی وارداتی
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | رنگ | کد رنگ | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/47 | 125 | نارنجی | 2004 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/47 | 125 | قرمز | 3000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/47 | 125 | کرم | 1015 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/47 | 125 | سفید | 9016 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/47 | 125 | طوسی | 7033 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/47 | 125 | آبی | 5015 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/47 | 125 | سبز | 6024 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
ورق گالوانیزه رنگی سمنان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | رنگ | کد رنگ | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/48 | 125 | نارنجی | 2004 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | قهوه ای | 8004 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | مشکی | 9005 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | قرمز | 3000 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | سبز | 6024 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | سفید | 9019 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | آبی | 5015 | انبار اختصاصی شرکت | تماس بگیرید | 0.0 % |
ورق گالوانیزه رنگی فولاد بهمن
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | رنگ | کد رنگ | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/48 | 125 | نارنجی | 2004 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | قرمز | 3000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | قهوه ای سوخته | 8017 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | پرتقالی | 1028 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | سفید | 9016 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | آبی | 5015 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
ورق گالوانیزه رنگی هفت الماس
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | رنگ | کد رنگ | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/48 | 125 | نارنجی | 2004 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | طوسی | 7035 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | قرمز | 3000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | سبز | 6003 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | سفید | 9016 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/48 | 125 | آبی | 5015 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
ورق گالوانیزه رنگی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | رنگ | کد رنگ | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/6 | 125 | سفید | 9016 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 0/5 | 125 | قرمز | 3000 | انبار تهران | 284,500 | 0.6 % | |
| 0/5 | 125 | قهوه ای سوخته | 8017 | انبار تهران | 291,800 | 0.6 % | |
| 0/5 | 125 | پرتقالی | 1028 | انبار تهران | 284,500 | 0.6 % | |
| 0/5 | 125 | سفید | 9016 | انبار تهران | 286,800 | 0.6 % | |
| 0/5 | 125 | آبی نفتی | 5013 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |










