ناودانی
ناودانی (12)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (cm) | طول (m) | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | البرز غرب | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 12 | شکفته مشهد | کارخانه | کیلوگرم | 113,600 | 0.0 % | ||
| 6 | دهشیر یزد | انبار تهران | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | ||
| 6 | شکفته مشهد | کارخانه | کیلوگرم | 113,200 | 0.0 % | ||
| 6 | ناب تبریز | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % |










