میلگرد
میلگرد (16)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | کارخانه | میلگرد ساده کویر کاشان | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 16 | کارخانه | میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین | 114,500 | 0.0 % | ||
| 16 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 16 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 16 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 16 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد ذوب آهن اصفهان | 110,000 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) | 104,100 | 0.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) | 106,400 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد جهان فولاد سیرجان | 105,500 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد بافق یزد | 106,800 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد آریان فولاد | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان) | 106,400 | 0.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد سیادن ابهر | 106,800 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد ابرکوه یزد | 105,500 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد یزد احرامیان | 105,300 | 0.2 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد کویر کاشان | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد اهواز | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد راد همدان | 109,700 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد امیرکبیر خزر | 105,900 | 0.8 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد هیربد زرندیه | 106,500 | 0.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد شاهرود | 107,300 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد کاوه اروند | 105,900 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد کاسپین رشت | 105,900 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد ظفر بناب | 112,700 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد پردیس آذربایجان | 107,300 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد عتیق آذر سهند | 106,800 | 4.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | میلگرد قائم اصفهان | 105,900 | 0.0 % |










