پروفیل Z
پروفیل z ضخامت 4
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ارتفاع | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 24 | 4 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 4 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 4 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | 4 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 4 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
پروفیل z ضخامت 3
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ارتفاع | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 24 | 3 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 3 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 3 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 3 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 3 | 6 | اصفهان | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | 3 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
پروفیل z ضخامت 2/5
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ارتفاع | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2/5 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 2/5 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 2/5 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 2/5 | 6 | اصفهان | تماس بگیرید | 0.0 % |
پروفیل z ضخامت 2.5
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ارتفاع | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2/5 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | 2/5 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 2/5 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |
پروفیل z ضخامت 2
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ارتفاع | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 24 | 2 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 2 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 2 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 2 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | 2 | 6 | انبار تهران | تماس بگیرید | 0.0 % |










