میلگرد ساده
میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 28 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 30 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 25 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 12 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 10 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % |
میلگرد ساده سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 5/5 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 32 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 28 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 5/5 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 6/5 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |










