ورق اسیدشویی
ورق اسیدشویی W22
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,500 | ||
| 4/5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,500 | ||
| 3/5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,500 | ||
| 4 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3/5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3/5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,500 | ||
| 3/5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,100 | ||
| 3 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,100 | ||
| 2/5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2/5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 164,600 | ||
| 2/5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2/5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 164,600 | ||
| 2 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 165,100 | ||
| 2 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | 163,300 | ||
| 2 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق اسیدشویی ST37
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| ضخامت (mm) | سایز (cm) | برند | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4/5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3/5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 4 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3/5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3/5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3/5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 3 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2/5 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2/5 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2/5 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2/5 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2 | 100 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2 | 125 | فولاد مبارکه اصفهان | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2 | 100 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
| 2 | 125 | فولاد غرب آسیا | انبار تهران | تماس بگیرید |










