میلگرد
میلگرد بردسیر کرمان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد فولاد روهینا
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,700 | 0.0 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,700 | 0.0 % |
میلگرد قائم اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 108,600 | 0.0 % |
میلگرد عتیق آذر سهند
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 4.4 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 4.4 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 4.4 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 4.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 4.4 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 3.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 4.4 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 3.0 % |
میلگرد پردیس آذربایجان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,500 | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 112,700 | 0.0 % |
میلگرد ذوب آهن اردبیل
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد کاسپین رشت
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % |
میلگرد کاوه اروند
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.0 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,300 | 0.0 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد هیربد زرندیه
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.5 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.5 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,500 | 0.4 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,500 | 0.4 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 108,200 | 0.5 % |
میلگرد امیرکبیر خزر
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.8 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.8 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.8 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.8 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.8 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,900 | 0.8 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.5 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 109,300 | 0.4 % | |
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد خرمدشت تاکستان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,500 | 0.5 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,500 | 0.5 % |
میلگرد راد همدان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,700 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,700 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,700 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,700 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,700 | 0.0 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 111,300 | 0.0 % | |
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 112,500 | 0.0 % |
میلگرد اهواز
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 8 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد یزد احرامیان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,300 | 0.2 % |
میلگرد ابرکوه یزد
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد سیادن ابهر
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 113,200 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 117,700 | 0.0 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 113,200 | 0.0 % |
میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.4 % |
میلگرد آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,500 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 111,800 | 1.6 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 113,200 | 1.6 % | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 112,300 | 0.0 % |
میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 107,100 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,100 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,800 | 0.0 % | |
| 8 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 112,000 | 0.0 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,600 | 0.0 % |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 0.0 % |
میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 104,100 | 0.4 % | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 0.0 % | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 109,500 | 0.0 % | |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 114,500 | 0.0 % | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 110,000 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 119,100 | 0.0 % |
میلگرد استنلس استیل وارداتی
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | گرید | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 100 | 304 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 90 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 90 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 80 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 90 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 80 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 80 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 70 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 70 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 65 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 65 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 70 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 65 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 60 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 55 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 55 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 55 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 55 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 45 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 50 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 45 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 45 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 45 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 40 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 30 | 304L | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 28 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 28 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 28 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 25 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 20 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 18 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 16 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 15 | 310S | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 15 | 316 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 15 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 14 | 420 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 15 | 304 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 0.0 % | |
