میلگرد
میلگرد (12)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | کارخانه | میلگرد ساده کویر کاشان | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 12 | کارخانه | میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین | 114,500 | 0.0 % | ||
| 12 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 12 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 12 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 12 | انبار تهران | میلگرد استنلس استیل وارداتی | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد ذوب آهن اصفهان | 119,100 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد جهان فولاد سیرجان | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد بافق یزد | 109,100 | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | میلگرد آریان فولاد | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد آریان فولاد | 111,800 | 1.6 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد سیادن ابهر | 113,200 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد ابرکوه یزد | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد یزد احرامیان | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد کویر کاشان | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد راد همدان | 109,700 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد خرمدشت تاکستان | 109,500 | 0.5 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد امیرکبیر خزر | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | میلگرد امیرکبیر خزر | 106,800 | 0.5 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد هیربد زرندیه | 108,200 | 0.5 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد شاهرود | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد کاوه اروند | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد ذوب آهن اردبیل | تماس بگیرید | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | میلگرد ظفر بناب | 112,700 | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | میلگرد پردیس آذربایجان | 110,000 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد پردیس آذربایجان | 110,000 | 0.0 % | |
| 12 | A2 | کارخانه | میلگرد عتیق آذر سهند | 110,000 | 3.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد قائم اصفهان | 108,600 | 0.0 % | |
| 12 | A3 | کارخانه | میلگرد بردسیر کرمان | تماس بگیرید | 0.0 % |










