لوله اسپیرال
لوله اسپیرال اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 10 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 1219 | 10 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 813 | 8 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 711 | 8 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 508 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 610 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 457 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 610 | 5 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 406/4 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 508 | 5 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 406/4 | 5 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % | |
| 457 | 5 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 172,700 | 0.0 % |
لوله اسپیرال کالوپ
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | طول (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 8 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 610 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 457 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 508 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 406/4 | 6 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 610 | 5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 457 | 5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 508 | 5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % | |
| 406/4 | 5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 170,000 | 0.0 % |










