نبشی
نبشی (12)
آخرین بروزرسانی: 1405/08/25
| سایز (mm) | ضخامت (mm) | برند | محل تحویل | وزن واحد (Kg) | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 12 | انبار تهران | 17/8 | تماس بگیرید | 0.0 % | ||
| 120×120 | 12 | نبشی صبا فولاد سمنان | انبار اختصاصی شرکت | 260 | 120,900 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی صبا فولاد سمنان | انبار تهران | 130 | 120,000 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی آریان فولاد | انبار تهران | 130 | 124,500 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی آریان فولاد | کارخانه | 130 | 122,700 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی آونگان | انبار تهران | 260 | 120,900 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی آونگان | کارخانه | 260 | 119,100 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی آونگان | انبار تهران | 130 | 120,900 | 0.0 % | |
| 120×120 | 12 | نبشی آونگان | کارخانه | 130 | 119,100 | 0.0 % |










