لوله مانیسمان رده 40
لوله مانیسمان رده 40
آخرین بروزرسانی: 1405/08/24
| سایز | طول شاخه | برند | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | وارداتی | شاخه | 114,123,600 | 0.0 % | |
| 6 | 6 | وارداتی | شاخه | 37,272,700 | 0.0 % | |
| 6 | 6 | وارداتی | شاخه | 37,272,700 | 0.0 % | |
| 3/4 | 6 | وارداتی | شاخه | 3,000,000 | 0.0 % | |
| 4 | 6 | وارداتی | شاخه | 24,400,000 | 0.0 % | |
| 5 | 6 | وارداتی | شاخه | 29,727,300 | 0.0 % | |
| 2 | 6 | وارداتی | شاخه | 9,318,200 | 0.0 % | |
| 3 | 6 | وارداتی | شاخه | 15,750,000 | 0.0 % | |
| 2-1/2 | 6 | وارداتی | شاخه | 11,863,600 | 0.0 % | |
| 1-1/4 | 6 | وارداتی | شاخه | 5,545,500 | 0.0 % | |
| 1-1/2 | 6 | وارداتی | شاخه | 6,654,500 | 0.0 % | |
| 1/2 | 6 | وارداتی | شاخه | 2,772,700 | 0.0 % |










